F组
F1
|ESP| StratagemCluB 战队
F2
Tasmania.Devil 战队
F3
B@d 战队
F4
4Team 战队
F5
NndpcsbL 战队
比赛第一日成绩统计:
[各小组前积分2名出线]
A: 小组第一:A1 小组第二:A4
A1-A2 16:01 A1-A3 16:01 A1-A4 16:09
A2-A1 01:16 A2-A4 14:16 A2-A3 16:09
A3-A4 16:14 A3-A1 01:16 A3-A2 09:16
A4-A3 14:16 A4-A2 16:14 A4-A1 09:16
B:小组第一 : B3 小组第二 :B1
B1-B2 15:15 B1-B3 14:16 B1-B4 16:05
B2-B1 15:15 B2-B4 16:13 B2-B3 14:16
B3-B4 09:16 B3-B1 16:14 B3-B2 16:14
B4-B3 16:09 B4-B2 13:16 B4-B1 05:16
C:小组第一:C1 小组第二:C3
C1-C2 16:02 C1-C3 16:10 C1-C4 16:08
C2-C1 02:16 C2-C4 10:16 C2-C3 05:16
C3-C4 16:11 C3-C1 10:16 C3-C2 16:05
C4-C3 11:16 C4-C2 16:10 C4-C1 08:16
D:小组第一:D1 小组第二:D4
D1-D2 12:16 D1-D3 16:07 D1-D4 16:05
D2-D1 16:12 D2-D4 10:16 D2-D3 10:16
D3-D4 07:16 D3-D1 07:16 D3-D2 16:10
D4-D3 16:07 D4-D2 16:10 D4-D1 05:16
比赛第二日成绩统计:
E: (1)E5 (2)E1
E1-E5 09:16 E1-E2 16:02 E1-E4 16:07 E1:E3 10:16
E2-E4 06:16 E2-E3 01:16 E2-E5 04:16 E2-E1 02:16
E3-E2 16:01 E3-E4 12:16 E3-E5 02:16 E3-E1 16:10
E4-E2 16:06 E4-E3 16:12 E4-E1 07:16 E4-E5 12:16
E5-E1 16:09 E5-E2 16:04 E5-E3 16:02 E5-E4 16:12
F:(1)F2 (2)F4
F1-F4 12:16 F1-F2 08:16 F1-F5 16:09 F1-F3 16:04
F2-F3 16:03 F2-F5 16:09 F2-F1 16:08 F2-F4 16:05
F3-F2 03:16 F3-F5 05:16 F3-F4 15:15 F3-F1 04:16
F4-F5 16:03 F4-F1 16:12 F4-F3 15:15 F4-F2 05:16
F5-F4 03:16 F5-F2 09:16 F5-F3 16:05 F5-F1 09:16
第三比赛日成绩:
复赛第一轮:
A1-B1 16:0 A4-B3 16:14 C1-D4 16:11
D1-C3 16:0 E5-F4 16:14 E1-F2 03:16
复赛第二轮:
A1-A4 16:02 C1-D1 16:05 E5-F2 02:16
决赛:
A1-C1 16:04 ESP Gaming战队 vs DREAM战队
A1-F2 16:04 ESP Gaming战队 vs Tasmania.Devil 战队
C1-F2 16:10 DREAM战队 vs Tasmania.Devil 战队
总成绩:
第一名:
ESP Gaming 战队
第二名:
Battle DREAM 战队
第三名:
Tasmania.Devil 战队
第四-第六名:(以下并列获奖排名不分先后)
Dug potato 战队
3F.Clan 战队
Accomp 战队
最佳指挥官:ESP Gaming 战队 Aym
最佳狙击手:Tasmania.Devil 战队 GTrrrrrrr
最佳 枪手:ESP Gaming 战队 Sky